Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | Sopto |
---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 / CE / RoHS |
Số mô hình: | SPT-P31TG-XR / SPT-P55TG-XR |
Thanh toán:
|
|
chi tiết đóng gói: | 10 chiếc / đĩa; 0,024kg / chiếc |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T; L / C; Paypal |
Thông tin chi tiết |
|||
Bước sóng: | 850nm, 1310/1550nm | Khoảng cách: | 300m trên MMF OM3 và 120km so với SMF |
---|---|---|---|
Giao diện: | LC đôi | Nhiệt độ hoạt động: | Thương mại 0 đến 70 Công nghiệp -40 đến 85 |
Loại chất xơ: | SMF / MMF | Tương thích: | Cisco / Extreme / Juniper / HP / H3C / Linksys / Huawei, |
Điểm nổi bật: | sfp thu phát chế độ đơn,mô đun sfp sợi quang |
Mô tả sản phẩm
Mô-đun quang 10G SFP + SR / ER / LR / ZR với 850nm / 1310nm / 1550nm
Bộ thu phát SFP + của Soptos là các mô-đun quang đa năng cho các ứng dụng truyền dữ liệu 10Gbit / s ở 850nm, 1310nm và 1550nm. Các bộ thu phát phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng datacom và mạng vùng lưu trữ (SAN / NAS) dựa trên các tiêu chuẩn của IEEE 802.3ae và Kênh sợi quang, Kênh sợi 10G, 8,5G, 4.25G, 2.125G, 1.0625G, 10G BASE-LRM / SR / IR / LR / ER / ZR, 1000 Base-SX Ethernet. Sopto cung cấp dịch vụ OEM và các bộ thu phát cáp quang tương thích của bên thứ ba (Cisco, Juniper, HP, Dell, v.v.).
Tuân thủ
● RoHS-6
● SFP + MSA
● SFF-8431 SFF-8432
● Tuân thủ chuẩn Laser / CDRH loại 1
● Tuân thủ Ethernet 1G / 10G, Tuân thủ theo chuẩn IEEE 802.3ae 10GBASE
Tính năng sản phẩm
● CDR cả ở phía TX và RX
● Các chức năng chẩn đoán kỹ thuật số tích hợp
● Hỗ trợ tốc độ bit đa giao thức 8,5Gb / giây, tốc độ bit 9,95Gb / giây đến 11,3Gb / giây
● Khoảng cách truyền lên tới 300m trên MMF OM3 và 120km so với SMF
● Nhiệt độ vỏ máy hoạt động: Tiêu chuẩn: 0 ~ 70 ° C; Mở rộng: -20 ~ 85 ° C; Công nghiệp: -40 ~ 85 ° C
Tất cả các bộ thu phát quang đều tuân thủ RoHS và có thể tương thích 100% với các thiết bị xây dựng thương hiệu, như Cisco, Extreme, Juniper, HP, H3C, Linksys, Huawei, Alcatel-Lucent, Foundry, Nortel, Force10 Vân vân.
PN | Khoảng cách | Bước sóng | Chế độ sợi | Giao diện | Nhiệt độ. | DDM |
SFP-10G-SR | 300m | 850nm | Đa chế độ | LC đôi | 0-70oC | D |
SFP-10G-LR | 10km | 1310nm | Chế độ đơn | LC đôi | 0-70oC | D |
SFP-10G-LRM | 220m | 1310nm | Đa chế độ | LC đôi | 0-70oC | D |
SFP-10G-ER | 40km | 1550nm | Chế độ đơn | LC đôi | 0-70oC | D |
SFP-10G-ZR | 70km-80km | 1550nm | Chế độ đơn | LC đôi | 0-70oC | D |
Các ứng dụng
● OTN ITU-T G.709
● Kênh sợi quang 10X / 8X / 4X / 2X / 1X
● SONET OC-192 / SDH STM-64
● Ethernet 10GBASE-LRM / SR / IR / LR / ER / ZR
Thông tin đặt hàng
PN | Tốc độ dữ liệu (Gbps) | Khoảng cách | Chất xơ | Công suất đầu ra (dBm) | Độ nhạy (dBm) | Giao diện | Nhiệt độ. | DDM |
SPT-P31TG-LRM | 9,95 ~ 11,3 | 220m | MM | -6 0,5 | -12,6 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P85TG-SR | 9,95 ~ 11,3 | 300m / OM3 | MM | -5 ~ - 1 | -11 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SFP-P13TG-IR | 9,95 ~ 11,3 | 2km | SM | -8,2 0,5 | -14,5 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SFP-P13TG-LR | 9,95 ~ 11,3 | 10km | SM | -8,2 0,5 | -14,5 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SFP-P13TG-LRS | 9,95 ~ 11,3 | 20km | SM | -8,2 0,5 | -14,5 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P55TG-ER | 9,95 ~ 11,3 | 40km | SM | 0 ~ 3 | -17 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P55TG-ERS | 9,95 ~ 11,3 | 60km | SM | 0 ~ 4 | -22 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P55TG-ZR | 9,95 ~ 11,3 | 80km | SM | 0 ~ 5 | -23 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P55TG-ZR + | 9,95 ~ 11,3 | 100km | SM | 1 ~ 5 | -24 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
SPT-P55TG-ZR ++ | 9,95 ~ 11,3 | 120km | SM | 1 ~ 5 | -24 | LC đôi | 0 đến 70oC | D |
Nhập tin nhắn của bạn